Община Горна Малина е в непосредствена близост до двете основни пътни артерии в страната, автомагистрала “Хемус” – 15 км и автомагистрала “Тракия” – 25 км .
През територията на общината преминава главен път № 6 София – Бургас с отклонение през проходите “Витиня” и “Арабаконак” за връзка с магистрала “Хемус” и Северна Бъргария. Също така минава и подбалканската ж.п. линия София – Карлово – Бургас и четвъртокласни пътища, свързващи населените места.
През територията на общината преминава главен път № 6 София – Бургас с отклонение през проходите “Витиня” и “Арабаконак” за връзка с магистрала “Хемус” и Северна Бъргария. Също така минава и подбалканската ж.п. линия София – Карлово – Бургас и четвъртокласни пътища, свързващи населените места.
Републиканската пътна мрежа на територията на Общината включва пътища с обща дължина 114 км., която се разделя по класове, както следва:
• Пътища І-ви клас – 21,0 км.
• Пътища ІІІ-ти клас – 30,2 км.
• Пътища ІV-ти клас – 62,8 км.
По видове настилка пътната мрежа в общината изцяло е покрита с трайна асфалтова настилка.
• Разстояния до летища
• Пътища І-ви клас – 21,0 км.
• Пътища ІІІ-ти клас – 30,2 км.
• Пътища ІV-ти клас – 62,8 км.
По видове настилка пътната мрежа в общината изцяло е покрита с трайна асфалтова настилка.
• Разстояния до летища
Летище София 27 км.
Летище Бургас 338 км.
Летище Варна 435 км.
Летище Пловдив 145 км.
• Разстояния до пристанища
Морско пристанище Бургас 338 км
Морско пристанище Варна 440 км.
Речно пристанище Русе 298 км.
Летище Бургас 338 км.
Летище Варна 435 км.
Летище Пловдив 145 км.
• Разстояния до пристанища
Морско пристанище Бургас 338 км
Морско пристанище Варна 440 км.
Речно пристанище Русе 298 км.
Разписание на автобусите
Разписание на маршрутните линии на фирма “ Съни Ко “ ООД – тел.: 0885 99 99 59
| тръгва | тръгва | тръгва | тръгва | тръгва | тръгва | тръгва | тръгва | тръгва | пристига |
| село Долно Камарци | село Стъргел | село Горно Камарци | село Макоцево | село Чеканчево | село Саранци | село Осойца | село Негушево | село Горна Малина | София автогара "Герена" |
| 06,30 | 06,35 | 06,40 | 06,52 | 07,00 | 07,05 | 07,35 | |||
| 06,35 | 06,38 | 06,42 | 06,50 | 07,30 | |||||
| 08,15 | 08,10 | 08,20 | 08,30 | 09,04 | |||||
| 10,00 | 9,55 | 09,50 | 10,07 | 10,15 | 10,45 | ||||
| 12,00 | 12,05 | 12,10 | 11,40 | 12,18 | 12,49 | ||||
| 14,40 | 14,35 | 14,30 | 14,48 | 14,53 | 15,00 | 15,30 | |||
| 16,20 | 16,25 | 16,30 | 16,10 | 16,35 | 16,40 | 17,09 |
| тръгва | пристига | пристига | пристига | пристига | пристига | пристига | пристига | пристига | пристига |
| София автогара "Герена" | село Горна Малина | село Негушево | село Осойца | село Саранци | село Чеканчево | село Макоцево | село Горно Камарци | село Стъргел | село Долно Камарци |
| 07,30 | 07,55 | 08,05 | 08,10 | 08,15 | |||||
| 09,00 | 09,25 | 09,30 | 09,35 | 09,50 | 09,55 | 10,00 | |||
| 11,00 | 11,25 | 11,40 | 11,55 | 12,05 | 12,00 | ||||
| 13,40 | 14,05 | 14,11 | 14,20 | 14,30 | 14,35 | 14,40 | |||
| 15,30 | 15,55 | 16,10 | 16,15 | 16,25 | 16,20 | ||||
| 17,30 | 17,55 | 18,05 | 18,10 | 18,25 | 18,30 | 18,35 | |||
| 19,30 | 20,00 | 20,07 | 20,14 | 20,26 | 20,29 | 20,32 |
Забележка: не се изпълняват в неделни и празнични дни от Макоцево - 06,35 часа и от София - 19,30 часа
Разписание на маршрутните линии на фирма “ Елина - 3.1“ ЕООД
делнично
|
Байлово тръгва |
Белопопци тръгва | Горна Малина тръгва | Гайтанево тръгва | Априлово тръгва | Долна Малина тръгва |
Петково тръгва |
Елин Пелин тръгва | Григорево тръгва | София пристига |
| 06,30 | 06,35 | 06,40 | 06,45 | 06,50 | 07,10 | ||||
| 06,40 | 06,45 | 06,55 | 07,00 | 07,05 | 07,10 | ||||
| 08,05 | 08,20 | 08,15 | 08,40 | ||||||
| 08,30 | 08,40 | 08,45 | 08,50 | 08,55 | 09,00 | 09,15 | |||
| 10,30 | 10,40 | 10,45 | 10,50 | 10,55 |
11,00 |
11,20 | |||
| 13,10 | 13,20 | 13,25 | 13,30 | 13,35 | 13,40 | 14,00 | |||
| 14,15 | 14,20 | 14,25 | 14,35 | 14,40 | 14,45 | 14,50 | 14,55 | 15,15 | |
| 16,40 | 16,45 | 17,05 | 17,00 | 17,10 | 17,15 | 17,20 | 17,25 | 17,30 | 17,50 |
| 18,30 | 18,35 | 18,40 | 18,45 | 18,50 | 19,10 |
делнично
| София тръгва | Григорево пристига | Елин Пелин пристига | Петково пристига | Долна Малина пристига | Априлово пристига | Гайтанево пристига | Горна Малина приситга | Белопопци пристига | Байлово пристига |
| 07,15 | 07,20 | 07,25 | 07,30 | 07,40 | |||||
| 07,38 | 08,00 | 08,05 | 08,10 | 08,15 | 08,20 | 08,30 | |||
| 09,30 | 09,50 | 09,55 | 10,00 | 10,05 | 10,10 | 10,15 | |||
| 12,00 | 12,05 | 12,10 | 12,15 | 12,20 | |||||
| 12,10 | 12,30 | 12,35 | 12,40 | 12,45 | 12,50 | 13,00 | |||
| 13,10 | 13,30 | 13,35 | 13,40 | 13,45 | 13,50 | 13,55 | 14,00 | 14,05 | |
| 14,40 | 15,00 | 15,05 | 15,10 | 15,15 | 15,20 | ||||
| 16,10 | 16,30 | 16,35 | 16,40 | 16,45 | 16,50 | 17,00 | 17,05 | 17,10 | 17,15 |
| 18,15 | 18,35 | 18,40 | 18,45 | 18,50 | 18,55 | 19,05 | |||
| 19,20 | 19,40 | 19,45 | 19,50 | 19,55 | 20,00 | 20,05 | 20,10 | 20,15 |
събота
| Байлово тръгва | Белопопци тръгва | Горна Малина тръгва | Гайтанево тръгва | Априлово тръгва | Долна Малина тръгва | Петково тръгва | Елин Пелин тръгва | Григорево тръгва | София пристига |
| 06,40 | 06,45 | 06,50 | 07,00 | 07,05 | 07,10 | 07,15 | 07,20 | 07,40 | |
| 08,40 | 08,45 | 08,50 | 08,55 | 09,00 | 09,20 | ||||
| 10,30 | 10,40 | 10,45 | 10,50 | 10,55 | |||||
| 14,40 | 14,50 | 14,55 | 15,00 | 15,05 | 15,10 | 15,30 | |||
| 17,10 | 17,20 | 17,25 | 17,30 | 17,35 | 17,40 | 18,00 |
| София тръгва | Григорево пристига | Елин Пелин пристига | Петково пристига | Долна Малина пристига | Априлово пристига | Гайтанево пристига | Горна Малина пристига | Белопопци пристига | Байлово пристига |
| 08,00 | 08,20 | 08,25 | 08,30 | 08,35 | 08,40 | ||||
| 09,20 | 09,40 | 09,45 | 09,50 | 09,55 | 10,00 | 10,10 | |||
| 12,30 | 12,35 | 12,40 | 12,45 | 12,55 | |||||
| 16,00 | 16,20 | 16,25 | 16,30 | 16,35 | 16,40 | 16,50 | |||
| 18,15 | 18,35 | 18,40 | 18,45 | 18,50 | 18,55 | 19,05 | |||
| 19,20 | 19,40 | 19,45 | 19,50 | 19,55 | 20,00 | 20,05 | 20,10 | 20,15 |
неделя
| София тръгва | Григорево пристига | Елин Пелин пристига | Петково пристига | Долна Малина пристига | Априлово пристига | Гайтанево пристига | Горна Малина пристига | Белопопци пристига | Байлово пристига |
| 09,00 | 09,20 | 09,25 | 09,30 | 09,35 | 09,40 | 09,50 | |||
| 12,10 | 12,30 | 12,35 | 12,40 | 12,45 | 12,50 | 13,00 | |||
| 16,00 | 16,20 | 16,25 | 16,30 | 16,35 | 16,40 | 16,50 | |||
| 18,15 | 18,35 | 18,40 | 18,45 | 18,50 | 18,55 | 19,05 | |||
| 19,20 | 19,40 | 19,45 | 19,50 | 19,55 | 20,00 | 20,05 | 20,10 | 20,15 |
